Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 46 | 28 | 18 | 64% |
2º | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 | 58% |
3º | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 | 56% |
4º | Atlético-MG | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 39 | 7 | 56% |
5º | Goiás | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 46 | 3 | 54% |
6º | Flamengo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | 50% |
7º | Grêmio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 52 | 34 | 18 | 49% |
8º | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 48% |
9º | Cruzeiro | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46% |
10º | Avaí | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 46% |
11º | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46% |
12º | Corinthians | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 46% |
13º | Barueri | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 41 | 6 | 44% |
14º | Atlético-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 | 42% |
15º | Coritiba | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 | 40% |
16º | Botafogo | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 41 | 46 | -5 | 37% |
17º | Santo André | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 35% |
18º | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 31% |
19º | Sport | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29% |
20º | Fluminense | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26% |
Próximos jogos
29ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 16h10 | Pacaembu | Corinthians | x | Grêmio | ||||
10/10 | 16h10 | Maracanã | Flamengo | x | São Paulo | ||||
10/10 | 16h10 | Bruno J. Daniel | Santo André | x | Fluminense | ||||
10/10 | 18h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Barueri | ||||
10/10 | 18h30 | Beira Rio | Internacional | x | Atlético-PR | ||||
12/10 | 16h | Pacaembu | Santos | x | Vitória | ||||
12/10 | 16h | Serra Dourada | Goiás | x | Sport | ||||
12/10 | 16h | Aflitos | Náutico | x | Palmeiras | ||||
12/10 | 16h | Mineirão | Atlético-MG | x | Cruzeiro | ||||
12/10 | 16h | Engenhão | Botafogo | x | Avaí |
Artilheiros
15 gols
Adriano (Flamengo)
14 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Alecsandro (Internacional)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Felipe (Goiás)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
9 gols
André Lima* (Botafogo)
Maxi López (Grêmio)
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Washington (São Paulo)
8 gols
Muriqui (Avaí)
Dentinho (Corinthians)
Nenhum comentário:
Postar um comentário