Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | 65% |
2º | São Paulo | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59% |
3º | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 58% |
4º | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 | 56% |
5º | Internacional | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 34 | 13 | 54% |
6º | Flamengo | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | 51% |
7º | Grêmio | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 52 | 34 | 18 | 49% |
8º | Vitória | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 40 | 1 | 48% |
9º | Avaí | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 47% |
10º | Corinthians | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 39 | -3 | 47% |
11º | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 44% |
12º | Barueri | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 44% |
13º | Santos | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 44 | -2 | 44% |
14º | Atlético-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 29 | 39 | -10 | 42% |
15º | Coritiba | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 | 41% |
16º | Santo André | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 35% |
17º | Botafogo | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 38 | 45 | -7 | 35% |
18º | Náutico | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | 48 | -17 | 32% |
19º | Sport | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 | 30% |
20º | Fluminense | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 26 | 45 | -19 | 26% |
Próximos jogos
28ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10 | 19h30 | Arena Barueri | Barueri | x | Santo André | ||||
7/10 | 19h30 | Ilha do Retiro | Sport | x | Santos | ||||
7/10 | 21h | Morumbi | São Paulo | x | Coritiba | ||||
7/10 | 21h | Arena da Baixada | Atlético-PR | x | Grêmio | ||||
7/10 | 21h50 | Beira Rio | Internacional | x | Náutico | ||||
7/10 | 21h50 | Maracanã | Fluminense | x | Corinthians | ||||
7/10 | 21h50 | Barradão | Vitória | x | Flamengo | ||||
8/10 | 21h | Palestra Itália | Palmeiras | x | Avaí | ||||
8/10 | 21h | Mineirão | Cruzeiro | x | Goiás | ||||
8/10 | 21h | Engenhão | Botafogo | x | Atlético-MG |
Artilheiros
15 gols
Adriano (Flamengo)
14 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Jonas (Grêmio)
12 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
9 gols
Maxi López (Grêmio)
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Muriqui (Avaí)
André Lima* (Botafogo)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Washington (São Paulo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário