PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | 11 | 57% |
2º | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58% |
3º | Atlético-MG | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 | 57% |
4º | Internacional | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 54% |
5º | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 53% |
6º | Flamengo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 53% |
7º | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 | 49% |
8º | Goiás | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | 2 | 51% |
9º | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 47% |
10º | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 | 46% |
11º | Barueri | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 | 46% |
12º | Avaí | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 46% |
13º | Santos | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | 44% |
14º | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42% |
15º | Coritiba | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 40% |
16º | Botafogo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36% |
17º | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33% |
18º | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33% |
19º | Sport | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 31% |
20º | Fluminense | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29% |
Próximos jogos
Artilheiros
16 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Adriano (Flamengo)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
12 gols
Val Baiano (Barueri)
Souza (Grêmio)
11 gols
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Felipe e Iarley (Goiás)
Kléber Pereira (Santos)
Washington (São Paulo)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Maxi López (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Nenhum comentário:
Postar um comentário