Confira a lista dos 29 times brasileiros:
*mês - agosto/2009 - usuários diários
Corinthians | 290 mil |
Palmeiras | 220 mil |
Internacional | 160 mil |
Flamengo | 150 mil |
Vasco | 110 mil |
Cruzeiro | 93 mil |
São Paulo | 93 mil |
Grêmio | 90 mil |
Fluminense | 63 mil |
Atlético-MG | 62 mil |
Bahia | 39 mil |
Atlético-PR | 39 mil |
Santa Cruz | 33 mil |
Coritiba | 32 mil |
Vitória | 27 mil |
Sport | 25 mil |
Goiás | 22 mil |
Avaí | 22 mil |
Botafogo | 17 mil |
Fortaleza | 15 mil |
Ceará | 14 mil |
Figueirense | 14 mil |
Náutico | 13 mil |
Barueri | 11 mil |
Paraná Clube | 10 mil |
Ponte Preta | 9,5 mil |
Guarani | 8 mil |
Juventude | 6,5 mil |
Santo André | 5 mil |
Confira a lista da Europa:
* mês - agosto/2009 - usuários diários
Manchester United | 1,7 milhão |
Real Madrid | 1,6 milhão |
Arsenal | 1,3 milhão |
Inter de Milão | 1 milhão |
Barcelona | 920 mil |
Milan | 820 mil |
Chelsea | 670 mil |
* Jornal " Folha de São Paulo"
Nenhum comentário:
Postar um comentário