Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Brasil | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 23 | ||
2 | Paraguai | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | ||
3 | Chile | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | ||
4 | Equador | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | ||
5 | Argentina | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | ||
6 | Uruguai | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | ||
7 | Venezuela | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | ||
8 | Colômbia | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | ||
9 | Bolívia | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | ||
10 | Peru | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | -23 |
Repescagem
Classificados para a Copa do Mundo de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário