Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 | 64% |
2º | Goiás | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 40 | 8 | 58% |
3º | São Paulo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 58% |
4º | Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | 56% |
5º | Atlético-MG | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 35 | 8 | 56% |
6º | Grêmio | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 49 | 31 | 18 | 50% |
7º | Vitória | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 39 | 2 | 50% |
8º | Flamengo | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 | 49% |
9º | Corinthians | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 49% |
10º | Avaí | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | 47% |
11º | Barueri | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 46 | 39 | 7 | 46% |
12º | Santos | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 41 | 0 | 46% |
13º | Cruzeiro | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 40 | -6 | 45% |
14º | Atlético-PR | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 40% |
15º | Coritiba | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 39 | -5 | 38% |
16º | Náutico | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 46 | -16 | 33% |
17º | Santo André | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 32% |
18º | Botafogo | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 35 | 44 | -9 | 32% |
19º | Sport | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 46 | -14 | 29% |
20º | Fluminense | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27% |
* O melhor do Rio
* Ridículo, 2ª divisão
* Ridículo, 2ª divisão e lanterna
Próximos jogos
27ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9 | 21h50 | Aflitos | Náutico | x | São Paulo | ||||
3/10 | 18h30 | Pacaembu | Corinthians | x | Atlético-PR | ||||
3/10 | 18h30 | Bruno J. Daniel | Santo André | x | Vitória | ||||
3/10 | 18h30 | Mineirão | Atlético-MG | x | Barueri | ||||
4/10 | 16h | Vila Belmiro | Santos | x | Palmeiras | ||||
4/10 | 16h | Olímpico | Grêmio | x | Sport | ||||
4/10 | 16h | Serra Dourada | Goiás | x | Botafogo | ||||
4/10 | 18h30 | Maracanã | Flamengo | x | Fluminense | ||||
4/10 | 18h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Internacional | ||||
4/10 | 18h30 | Ressacada | Avaí | x | Cruzeiro |
Artilheiros
13 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Adriano (Flamengo)
Jonas (Grêmio)
12 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Felipe (Goiás)
Alecsandro (Internacional)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
9 gols
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Muriqui (Avaí)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Washington (São Paulo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário