Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 19 | 14 | 62% |
2º | Goiás | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 33 | 6 | 58% |
3º | Internacional | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 27 | 13 | 59% |
4º | São Paulo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | 56% |
5º | Atlético-MG | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 54% |
6º | Avaí | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 52% |
7º | Corinthians | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 50% |
8º | Barueri | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42 | 31 | 11 | 50% |
9º | Grêmio | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 27 | 13 | 48% |
10º | Santos | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 36 | 2 | 48% |
11º | Flamengo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 45% o melhor do Rio |
12º | Vitória | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 44% |
13º | Cruzeiro | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 44% |
14º | Atlético-PR | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 34 | -11 | 41% |
15º | Coritiba | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 38% |
16º | Santo André | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 36% |
17º | Náutico | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 36% |
18º | Botafogo | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 33 | 39 | -6 | 35% ridículo, segunda divisão |
19º | Sport | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 40 | -12 | 26% |
20º | Fluminense | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 35 | -14 | 24% ridículo, lanterna segunda divisão |
Próximos jogos
23ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/9 | 21h50 | Pacaembu | Corinthians | x | Santos | ||||
5/9 | 18h30 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Barueri | ||||
5/9 | 18h30 | Olímpico | Grêmio | x | Vitória | ||||
5/9 | 18h30 | Ilha do Retiro | Sport | x | Botafogo | ||||
6/9 | 16h | Arena da Baixada | Atlético-PR | x | Flamengo | ||||
6/9 | 16h | Serra Dourada | Goiás | x | Coritiba | ||||
6/9 | 16h | Mineirão | Cruzeiro | x | São Paulo | ||||
6/9 | 18h30 | Maracanã | Fluminense | x | Náutico | ||||
6/9 | 18h30 | Bruno J. Daniel | Santo André | x | Atlético-MG | ||||
6/9 | 18h30 | Ressacada | Avaí | x | Internacional |
Artilheiros
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
10 gols
Adriano (Flamengo)
Jonas (Grêmio)
Alecsandro (Internacional)
Gilmar (Náutico)
9 gols
Diego Tardelli e Éder Luís (Atlético-MG)
Felipe (Goiás)
Obina (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
Carlinhos Bala (Náutico)
7 gols
André Lima* (Botafogo)
Émerson (Flamengo)
Maxi López (Grêmio)
Paulo Henrique Lima (Santos)
Washington (São Paulo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário