Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Internacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 70% |
2º | Palmeiras | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 67% |
3º | Atlético-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 70% |
4º | Vitória | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 63% |
5º | Barueri | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 17 | 7 | 55% |
6º | Santo André | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 52% |
7º | Grêmio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 45% |
8º | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 45% |
9º | Corinthians | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 47% |
10º | Goiás | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 42% |
11º | Santos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 24 | -1 | 42% |
12º | Coritiba | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 39% |
13º | Sport | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 37% |
14º | Atlético-PR | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 33% |
15º | São Paulo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 37% |
16º | Cruzeiro | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33% |
17º | Botafogo* | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33% |
18º | Avaí | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 30% |
19º | Fluminense* | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 30% |
20º | Náutico | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 27% |
*Botafogo e Fluminense, ridículos, zona de rebaixamento, 2ª divisão
Nenhum comentário:
Postar um comentário