Brasileirão 2009: classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|
1º | Internacional | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 74% |
2º | Atlético-MG | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 67% |
3º | Vitória | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 59% |
4º | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 59% |
5º | Flamengo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 52% o melhor do Rio
|
6º | Barueri | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 52% |
7º | Goiás | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 52% |
8º | Santos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 48% |
9º | Grêmio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 44% |
10º | Corinthians | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 46% |
11º | Santo André | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 41% |
12º | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 37% |
13º | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 37% |
14º | São Paulo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37% |
15º | Fluminense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 42% |
16º | Sport | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 30% |
17º | Náutico | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 30% |
18º | Atlético-PR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 30% |
19º | Botafogo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 26% |
20º | Avaí | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 26% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário