Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 67% |
2º | Palmeiras | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 67% |
3º | Vitória | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 57% |
4º | Internacional | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 57% |
5º | Corinthians | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 55% |
6º | Goiás | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 55% |
7º | Barueri | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 30 | 20 | 10 | 52% |
8º | Grêmio | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 50% |
9º | Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 48% o melhor do Rio |
10º | Avaí | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 45% |
11º | São Paulo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 43% |
12º | Santos | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 40% |
13º | Santo André | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 40% |
14º | Coritiba | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 36% |
15º | Botafogo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 38% |
16º | Cruzeiro | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 36% |
17º | Sport | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31% |
18º | Atlético-PR | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 29% |
19º | Fluminense | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 26% ridículo, 2ª divisão |
20º | Náutico | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 26% |
Próximos jogos
15ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/7 | 19h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Botafogo | ||||
29/7 | 19h30 | Aflitos | Náutico | x | Santos | ||||
29/7 | 21h | Beira Rio | Internacional | x | Barueri | ||||
29/7 | 21h | Serra Dourada | Goiás | x | Atlético-PR | ||||
29/7 | 21h50 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Fluminense | ||||
29/7 | 21h50 | Mineirão | Cruzeiro | x | Sport | ||||
29/7 | 21h50 | Benedito Teixeira | Santo André | x | Corinthians | ||||
30/7 | 21h | Ressacada | Avaí | x | Vitória | ||||
30/7 | 21h | Morumbi | São Paulo | x | Grêmio | ||||
30/7 | 21h | Maracanã | Flamengo | x | Atlético-MG |
Artilheiros
9 gols
Val Baiano (Barueri)
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Felipe (Goiás)
Obina (Palmeiras)
Roger (Vitória)
6 gols
Émerson (Flamengo)
Éder Luis (Atlético-MG)
Pedrão (Barueri)
Ronaldo (Corinthians)
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Gilmar (Náutico)
5 gols
Muriqui (Avaí)
Kléber (Cruzeiro)
Iarley (Goiás)
Maxi López (Grêmio)
Nilmar (Internacional)
Keirrison (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
4 gols
Marcinho e Rafael Santos (Atlético-PR)
Juninho (Botafogo)
Fred (Fluminense)
Jonas e Souza (Grêmio)
Alecsandro (Internacional)
Carlinhos Bala (Náutico)
Madson e Paulo Henrique Lima (Santos)
Borges e Washington (São Paulo)
Fabiano e Weldon (Sport)
Leandro Domingues (Vitória)
3 gols
Júnior (Atlético-MG)
Marquinhos (Avaí)
Fernandinho e Thiago Humberto (Barueri)
Victor Simões (Botafogo)
Marcos Aurélio (Coritiba)
Ramalho (Goiás)
Herrera e Rafael Marques (Grêmio)
Bolaños e Taison (Internacional)
Diego Souza (Palmeiras)
Nunes (Santo André)
Neymar e Róbson (Santos)
Apodi (Vitória)
Nenhum comentário:
Postar um comentário