Grupo A
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Americano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 50% |
2º | Cabofriense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44% |
Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44% | |
Duque de Caxias | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 44% | |
5º | Resende | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38% |
Madureira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38% | |
7º | Vasco | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 27% |
Tigres Brasil | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 27% |
Grupo B
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 88% |
2º | Botafogo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83% |
3º | Mesquita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44% |
4º | Macaé | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
Boavista | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 38% | |
6º | Friburguense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 27% |
7º | Bangu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22% |
Volta Redonda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário