Grupo A
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Americano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77% |
2º | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66% |
3º | Madureira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55% |
4º | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
Resende | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44% | |
6º | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
7º | Tigres Brasil | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22% |
8º | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11% |
Grupo B
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | |
3º | Macaé | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66% |
4º | Boavista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44% |
Mesquita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% | |
6º | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
Friburguense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% | |
8º | Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário