Flamengo lidera o ranking do sistema pay-per-view
PPV: todos os números da pesquisa 2008
|
| Clube | Média | IBOPE | Datafolha | Diferença |
1º | Flamengo | 13,84 | 13,14 | 14,53 | - 1,39 |
2º | Corinthians | 9,77 | 10,25 | 9,29 | + 0,96 |
3º | São Paulo | 9,21 | 8,44 | 9,98 | - 1,54 |
4º | Palmeiras | 8,23 | 8,24 | 8,21 | + 0,03 |
5º | Grêmio | 8,17 | 7,75 | 8,58 | - 0,83 |
6º | Internacional | 6,87 | 7,00 | 6,74 | + 0,26 |
7º | Cruzeiro | 6,56 | 6,87 | 6,25 | + 0,62 |
8º | Vasco da Gama | 6,46 | 6,45 | 6,47 | - 0,02 |
9º | Atlético Mineiro | 5,94 | 6,48 | 5,40 | + 1,08 |
10º | Fluminense | 5,55 | 5,45 | 5,65 | - 0,20 |
11º | Botafogo | 4,67 | 5,50 | 3,84 | - 1,66 |
12º | Santos | 2,42 | 2,26 | 2,57 | - 0,31 |
13º | Atlético Paranaense | 1,59 | 1,29 | 1,88 | - 0,59 |
14º | Figueirense | 1,42 | 1,36 | 1,48 | - 0,12 |
15º | Coritiba | 1,41 | 1,65 | 1,17 | + 0,48 |
16º | Sport | 1,21 | 1,14 | 1,27 | - 0,13 |
17º | Vitória | 1,05 | 1,03 | 1,06 | - 0,03 |
18º | Bahia | 0,93 | 1,09 | 0,77 | + 0,32 |
19º | Náutico | 0,70 | 0,69 | 0,70 | - 0,01 |
20º | Goiás | 0,68 | 0,78 | 0,58 | + 0,20 |
21º | Avaí | 0,68 | 0,64 | 0,71 | - 0,07 |
22º | Paraná | 0,55 | 0,53 | 0,56 | - 0,03 |
23º | América Mineiro | 0,51 | 0,33 | 0,68 | - 0,35 |
24º | Santa Cruz | 0,38 | 0,43 | 0,32 | + 0,11 |
25º | Vila Nova | 0,35 | 0,36 | 0,34 | + 0,02 |
| Outros | 0,90 | 0,88 | 1,00 | - 0,12 |
| Total Geral | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário