Juan, lateral do Mengão, é o líder
Quer ajudar Juan na eleição do Craque da Galera? Clique aqui e vote agora!
Resultado parcial dos dez primeiros colocados (até as 13h de 26/11)
Colocação | Jogador | Clube | Percentual |
1º lugar | Juan | Flamengo | 20,67% |
2º lugar | Hernanes | São Paulo | 13,03% |
3º lugar | Madson | Vasco | 11,22% |
4º lugar | Victor | Grêmio | 11,18% |
5º lugar | Thiago Silva | Fluminense | 10,06% |
6º lugar | Kléber | Palmeiras | 7,76% |
7º lugar | Diguinho | Botafogo | 5,53% |
8º lugar | Alex | Internacional | 4,95% |
9º lugar | Ramires | Cruzeiro | 4,39% |
10º lugar | Renan Oliveira | Atlético-MG | 3,18% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário