Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Grêmio | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 23 | 23 | 64% |
2º | Palmeiras | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 32 | 14 | 62% |
3º | Cruzeiro | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 44 | 31 | 13 | 60% |
São Paulo | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 47 | 27 | 20 | 60% | |
5º | Flamengo | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 | 56% |
6º | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 51% |
Internacional | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 51% | |
8º | Coritiba | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 30 | 13 | 52% |
9º | Goiás | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51% |
10º | Vitória | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 38 | 34 | 4 | 49% |
11º | Sport | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 31 | 3 | 46% |
12º | Atlético-MG | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43% |
13º | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40% |
14º | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 | 38% |
15º | Náutico | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | 34% |
Fluminense | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 | 34% | |
17º | Atlético-PR | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 31% |
Portuguesa | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32% | |
Ipatinga | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 31% | |
20º | Vasco | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 44 | 59 | -15 | 31% |
Classificados para a Copa Libertadores | |
Classificados para a Copa Sul-Americana | |
Rebaixados para a Série B | |
PG | Pontos Ganhos |
J | Jogos Disputados |
V | Vitórias |
E | Empates |
D | Derrotas |
GP | Gols Pró |
GC | Gols Contra |
SG | Saldo de Gols |
% | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário