Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Grêmio | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 28 | 19 | 61% |
São Paulo | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 53 | 31 | 22 | 61% | |
3º | Cruzeiro | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 49 | 32 | 17 | 60% |
Palmeiras | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 49 | 37 | 12 | 60% | |
5º | Flamengo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 33 | 18 | 58% |
6º | Botafogo | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 33 | 12 | 51% |
Coritiba | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 46 | 37 | 9 | 51% | |
8º | Internacional | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 | 50% |
9º | Vitória | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 38 | 3 | 47% |
Goiás | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 | 47% | |
11º | Sport | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 44% |
12º | Santos | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 42% |
13º | Atlético-MG | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 40% |
14º | Portuguesa | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 56 | -16 | 36% |
15º | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 37% |
Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 | 37% | |
17º | Náutico | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 | 34% |
18º | Atlético-PR | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 44 | -14 | 33% |
19º | Vasco ridículo, 2ª divisão | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 32% |
20º | Ipatinga | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 56 | -26 | 29% |
Classificados para a Copa Libertadores | |
Classificados para a Copa Sul-Americana | |
Rebaixados para a Série B | |
PG | Pontos Ganhos |
J | Jogos Disputados |
V | Vitórias |
E | Empates |
D | Derrotas |
GP | Gols Pró |
GC | Gols Contra |
SG | Saldo de Gols |
% | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário